可來(lái)樣定制,也可根據(jù)工況我們來(lái)為您一對(duì)一設(shè)計(jì)。磚廠脫硝噴槍-廠家直供" />
產(chǎn)品特性:
1、構(gòu)造簡(jiǎn)單不易堵塞,容易維護(hù);
2、水霧分布均勻;
3、空氣消耗量少;
4、噴霧范圍廣;
5、平均粒子半徑小,粒子半徑差異小;
6、較低的氣水比使噴霧顆粒達(dá)到較小的粒徑,節(jié)省空氣;
7、因氣水混合機(jī)構(gòu)優(yōu)化,所有的部分損壞較小,使用壽命長(zhǎng)。
因?yàn)閱蝹€(gè)噴槍頭流量足夠大,所以使工況需要的噴嘴數(shù)減少。
為了應(yīng)對(duì)嚴(yán)酷的環(huán)境,在噴槍材質(zhì)上我們有310、哈氏合金、316L供客戶選擇。
可來(lái)樣定制,也可根據(jù)工況我們來(lái)為您一對(duì)一設(shè)計(jì)。
◆ CSAN-5537G | |||||||
氣壓 (MPa) |
液壓 (MPa) |
噴霧形狀尺寸(mm) | |||||
W1 | W2 | W3 | t1 | t2 | L | ||
0.2 | 0.15-0.25 | 550 | 700 | 800 | 250 | 500 | 4000 |
0.3 | 0.25-0.35 | 600 | 750 | 900 | 250 | 550 | 5000 |
0.35-0.45 | 700 | 950 | 1200 | 250 | 550 | 5000 | |
0.4 | 0.35-0.45 | 650 | 850 | 1000 | 250 | 600 | 6000 |
0.45-0.55 | 700 | 1000 | 1250 | 250 | 600 | 6000 |
◆ CSAN-11037G | |||||||
氣壓 (MPa) |
液壓 (MPa) |
噴霧形狀尺寸(mm) | |||||
W1 | W2 | W3 | t1 | t2 | L | ||
0.2 | 0.15-0.25 | 800 | 1000 | 1100 | 200 | 400 | 3000 |
0.3 | 0.25-0.35 | 900 | 1100 | 1200 | 200 | 450 | 4000 |
0.35-0.45 | 1200 | 1400 | 1600 | 200 | 450 | 4000 | |
0.4 | 0.35-0.45 | 950 | 1150 | 1250 | 200 | 500 | 5000 |
0.45-0.55 | 1300 | 1500 | 1700 | 200 | 500 | 5000 |
◆ CSAN-555G | |||||||
氣壓 (MPa) |
液壓 (MPa) |
噴霧形狀尺寸(mm) | |||||
W1 | W2 | W3 | t1 | t2 | L | ||
0.2 | 0.15-0.25 | 700 | 1000 | 1200 | 400 | 600 | 5000 |
0.3 | 0.25-0.35 | 750 | 1100 | 1300 | 400 | 700 | 6000 |
0.35-0.45 | 800 | 1200 | 1400 | 400 | 700 | 6000 | |
0.4 | 0.35-0.45 | 750 | 1100 | 1300 | 400 | 800 | 7000 |
0.45-0.55 | 800 | 1300 | 1500 | 400 | 800 | 7000 |
◆ CSAN-11055G | |||||||
氣壓 (MPa) |
液壓 (MPa) |
噴霧形狀尺寸(mm) | |||||
W1 | W2 | W3 | t1 | t2 | L | ||
0.2 | 0.15-0.25 | 850 | 1100 | 1300 | 350 | 500 | 4000 |
0.3 | 0.25-0.35 | 1000 | 1200 | 1400 | 350 | 600 | 5000 |
0.35-0.45 | 1400 | 1600 | 1700 | 350 | 600 | 5000 | |
0.4 | 0.35-0.45 | 1050 | 1300 | 1400 | 350 | 700 | 6000 |
0.45-0.55 | 1400 | 1600 | 1800 | 350 | 700 | 6000 |
◆ CSAN-5582G | |||||||
氣壓 (MPa) |
液壓 (MPa) |
噴霧形狀尺寸(mm) | |||||
W1 | W2 | W3 | t1 | t2 | L | ||
0.2 | 0.15-0.25 | 400 | 550 | 700 | 450 | 700 | 5000 |
0.3 | 0.25-0.35 | 500 | 650 | 800 | 450 | 800 | 6000 |
0.35-0.45 | 600 | 900 | 1100 | 450 | 800 | 6000 | |
0.4 | 0.35-0.45 | 500 | 750 | 900 | 450 | 900 | 7000 |
0.45-0.55 | 600 | 900 | 1100 | 450 | 900 | 7000 |
◆ CSAN-7082G | |||||||
氣壓 (MPa) |
液壓 (MPa) |
噴霧形狀尺寸(mm) | |||||
W1 | W2 | W3 | t1 | t2 | L | ||
0.2 | 0.15-0.25 | 500 | 700 | 900 | 400 | 600 | 4000 |
0.3 | 0.25-0.35 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 700 | 5000 |
0.35-0.45 | 700 | 1000 | 1200 | 400 | 700 | 5000 | |
0.4 | 0.35-0.45 | 600 | 900 | 1100 | 400 | 800 | 6000 |
0.45-0.55 | 700 | 1000 | 1300 | 400 | 800 | 6000 |
上一產(chǎn)品:脫硫高效噴嘴之螺旋噴頭
下一產(chǎn)品:專(zhuān)用脫硫噴嘴之螺旋噴嘴
天津三安科技有限公司 地址:天津空港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)中心大道16號(hào) 津ICP備12000173號(hào)-3 |
掃碼 咨詢 |