液滴大小的參照 | ||
參照物 | 液滴直徑范圍 | 描述 可選擇噴嘴范圍 |
暴雨 | 5000微米—2000微米 | 大流量 空心錐形 螺旋噴嘴 |
強(qiáng)雨 | 2000微米—1000微米 | 中流量螺旋噴嘴 大流量實心錐形 |
中雨 | 1000微米—500微米 | 中流量實心錐形 扇形噴霧 空心錐形 |
小雨 | 500微米—100微米 | 小流量空心錐形 實心錐形 扇形噴霧 |
微雨 | 100微米—50微米 | 空氣霧化噴嘴大流量 LNN液壓霧化 AAZ霧化噴嘴 |
濕雨 毛毛雨 | 50微米—10微米 | 空氣霧化噴嘴 液壓霧化小流量 |
干霧 早上的霧 | 10微米—3微米 | 高壓霧化噴嘴 |
煙霧 | 3微米—1微米 | 超聲波噴嘴 加濕罐 |
香煙 | 1微米以下 |
上一產(chǎn)品:壓縮空氣霧化噴嘴安裝方法有哪些?
下一產(chǎn)品:專業(yè)噴嘴廠家 工業(yè)噴嘴廠家
天津三安科技有限公司 地址:天津空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中心大道16號 津ICP備12000173號-3 |
掃碼 咨詢 |