PZ-B1型噴嘴噴霧特性及用途
該噴嘴結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定,霧化均勻;其噴霧形狀為扁平帶狀,主要適用于方、板坯連鑄機(jī)的二次冷卻,也適用于需冷卻的設(shè)備。
PZ-B1型噴嘴型號及參數(shù)
型號 | 壓力(Bar)下的流量(L/Min) | 噴射角(°) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 1.5 | 3 | 5 | |
3/8PZ12110B1 | 0.68 | 0.96 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 99 | 110 | 117 |
3/8PZ16110B1 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 100 | 110 | 117 |
3/8PZ20110B1 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 100 | 110 | 117 |
3/8PZ23110B1 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 101 | 110 | 116 |
3/8PZ31110B1 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.8 | 5.7 | 102 | 110 | 116 |
3/8PZ39110B1 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.1 | 103 | 110 | 116 |
3/8PZ59110B1 | 3.4 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 9.0 | 10.7 | 104 | 110 | 115 |
3/8PZ78110B1 | 4.5 | 6.4 | 7.8 | 9.0 | 10.1 | 11.9 | 14.3 | 105 | 110 | 115 |
3/8PZ117110B1 | 6.8 | 9.6 | 11.7 | 13.5 | 15.1 | 17.9 | 21 | 105 | 110 | 115 |
3/8PZ1295B1 | 0.68 | 0.96 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 83 | 95 | 100 |
3/8PZ1695B1 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 84 | 95 | 100 |
3/8PZ2095B1 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 84 | 95 | 100 |
3/8PZ2395B1 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 86 | 95 | 100 |
3/8PZ3195B1 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.8 | 5.7 | 87 | 95 | 100 |
3/8PZ3995B1 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.1 | 89 | 95 | 100 |
3/8PZ5995B1 | 3.4 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 9.0 | 10.7 | 90 | 95 | 100 |
3/8PZ7895B1 | 4.5 | 6.4 | 7.8 | 9.0 | 10.1 | 11.9 | 14.3 | 90 | 95 | 99 |
3/8PZ11795B1 | 6.8 | 9.6 | 11.7 | 13.5 | 15.1 | 17.9 | 21 | 91 | 95 | 100 |
3/8PZ15695B1 | 9.0 | 12.8 | 15.6 | 18.1 | 20 | 24 | 29 | 92 | 96 | 99 |
3/8PZ19595B1 | 11.3 | 16.0 | 19.5 | 23 | 25 | 30 | 36 | 93 | 95 | 96 |
3/8PZ23095B1 | 13.5 | 19.2 | 23 | 27 | 30 | 36 | 43 | 93 | 95 | 98 |
3/8PZ27095B1 | 15.8 | 22 | 27 | 32 | 36 | 42 | 50 | 93 | 95 | 96 |
3/8PZ1280B1 | 0.68 | 0.96 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 70 | 80 | 86 |
3/8PZ1680B1 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 71 | 80 | 85 |
3/8PZ2080B1 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 71 | 80 | 85 |
3/8PZ2380B1 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 72 | 80 | 84 |
3/8PZ3180B1 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.8 | 5.7 | 72 | 80 | 83 |
3/8PZ3980B1 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.1 | 73 | 80 | 83 |
3/8PZ5980B1 | 3.4 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 9.0 | 10.7 | 74 | 80 | 82 |
3/8PZ7880B1 | 4.5 | 6.4 | 7.8 | 9.0 | 10.1 | 11.9 | 14.3 | 74 | 80 | 82 |
3/8PZ11780B1 | 6.8 | 9.6 | 11.7 | 13.5 | 15.1 | 17.9 | 21 | 74 | 80 | 82 |
3/8PZ15680B1 | 9.0 | 12.8 | 15.6 | 18.1 | 20 | 24 | 29 | 74 | 80 | 82 |
3/8PZ19580B1 | 11.3 | 16.0 | 19.5 | 23 | 25 | 30 | 36 | 74 | 80 | 82 |
3/8PZ23080B1 | 13.5 | 19.2 | 23 | 27 | 30 | 36 | 43 | 75 | 80 | 82 |
其他PZB2 、 PZB3 、 PZB4 、 PZB5 、 PZB6 、 PZB7、 PZB8、 PZB9、 PZB10 、PZB11、 PZB12、 PZB13、 PZB14、 PZB15、 PZB16、 PZB17、 PZB18、 PZB19、 PZB20、 PZB21、 PZB22、 PZB23型噴嘴,
歡迎電話咨詢:022-2396 1717 / 2396 6868 天津三安科技有限公司。
上一產(chǎn)品:脫硝噴槍在脫硝系統(tǒng)SNCR和SCR中的應(yīng)用
下一產(chǎn)品:超級雪神(SMI)造雪機(jī)噴頭
天津三安科技有限公司 地址:天津空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中心大道16號 津ICP備12000173號-3 |
掃碼 咨詢 |